Trong tháng 9 lượng khách quốc tế đến Việt
| | Ước tính tháng 9 2012 | 9 tháng | Tháng 9/2012 so với tháng trước (%) | Tháng 9/2012 so với tháng 9/2011 (%) | 9 tháng 2012 so với cùng kỳ năm trước (%) |
| Tổng số | 460.238 | 4.853.155 | 86,3 | 161,6 | 113,0 |
| Chia theo phương tiện đến | |||||
| Đường không | 374.761 | 4.059.572 | 84,7 | 96,5 | 113,4 |
| Đường biển | 6.229 | 52.841 | 77,9 | 118,4 | 184,2 |
| Đường bộ | 79.248 | 740.742 | 95,6 | 89,4 | 108,4 |
| Chia theo mục đích chuyến đi | |||||
| Du lịch, nghỉ ngơi | 272.541 | 2.876.954 | 85,1 | 157,6 | 110,5 |
| Đi công việc | 82.312 | 852.400 | 85,6 | 172,4 | 119,0 |
| Thăm thân nhân | 80.166 | 853.479 | 92,6 | 166,4 | 118,2 |
| Các mục đích khác | 25.218 | 270.322 | 83,5 | 158,5 | 107,8 |
| Chia theo một số thị trường | |||||
| Trung Quốc | 98.423 | 991.954 | 81,7 | 142,6 | 101,3 |
| Hàn Quốc | 46.208 | 526.470 | 78,0 | 197,1 | 138,2 |
| Nhật | 51.783 | 428.107 | 110,5 | 191,0 | 124,5 |
| Mỹ | 28.913 | 338.765 | 94,5 | 174,0 | 103,0 |
| Đài Loan | 29.319 | 317.515 | 88,2 | 190,1 | 119,4 |
| Campuchia | 24.916 | 236.967 | 101,2 | 105,7 | 78,4 |
| Úc | 22.191 | 212.222 | 111,7 | 195,0 | 100,8 |
| Malaisia | 21.169 | 210.805 | 102,8 | 148,7 | 125,4 |
| Pháp | 10.470 | 168.973 | 49,9 | 143,1 | 108,1 |
| Thái Lan | 17.863 | 158.470 | 90,7 | 164,9 | 123,4 |
| Các thị trường khác | 108.983 | 1.262.907 | 79,6 | 165,7 | 122,8 |
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét